異種合金ダイカスト
ADC-12以外のアルミダイカストもお任せください!
アルミダイカストの材料の中で最も一般的に使われているのがADC-12で、アルミダイカスト製品の90%以上がADC-12を使っていると言われています。しかし、それ以外にも様々な特徴を持ったアルミダイカスト材料があります。ヤサカでは、お客様のご要望に合わせて様々な種類の異種合金アルミダイカスト鋳造にも積極的に取り組んでいます。
主要アルミダイカスト材料の比較
強度 | 耐食性 | 鋳造性 | 熱伝導率 | アルマイト性 | コスト | |
ADC-12 | ○ | △ | ○ | ✕ | ✕ | ◎ |
ADC-5 | ◎ | ◎ | ✕ | ✕ | △ | △ |
ADC-6 | ◎ | ◎ | △ | ○ | △ | △ |
HT-1 | △ | ○ | ◎ | ◎ | ✕ | ✕ |
DM-2 | ✕ | ○ | △ | △ | ◎ | ✕ |
異種合金の製作事例
DM-2+ADC12 | ADC-6 | HT-1 |
弊社で実績のある主要な材料(JIS規格、メーカー開発合金)です。それ以外の材料にも対応できますのでご相談ください。
ADC-12 | アルミダイカストの材料の中で一般的で最も使われているのが(90%以上)ADC-12です。バランスが良く、使いやすい材料ですが、耐食性が少し落ちます。 |
ADC-5 | 耐食性に特化した材料です。鋳造性が悪く細かい形状の鋳造には向きません。鋳造条件や溶解温度が高く、金型の耐久性が落ちます。 |
ADC-6 | ADC-5に次ぐ耐食性を持っています。ADC-5より少し鋳造性の良い材料です。 |
HT-1 | 熱伝導率や流動性、耐食性に優れています。材料メーカーの開発合金です。ヒートシンク等の放熱が必要な部品に使われます。 |
DM-2 | アルマイト性が良くシルバーやゴールド等のカラーに染める事が可能です。材料メーカーの開発合金です。ADC-5,6に次ぐ耐食性があります。 |
※メーカー開発合金の記号はJIS規格には掲載されておりません。
※表記の材料以外にも、ご希望がございましたらご相談ください。